اسلامی نماز کے اوقات: Abu Dhabi، United Arab Emirates — جولائی 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 04:09
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:09
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:09
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:10
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:10
مغرب: 19:15
|
||
|
فجر: 04:11
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:11
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:12
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:12
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:13
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:14
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:14
مغرب: 19:14
|
|
فجر: 04:15
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:15
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:16
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:17
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:17
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:18
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:18
مغرب: 19:13
|
|
فجر: 04:19
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:20
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:20
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:21
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:22
مغرب: 19:11
|
فجر: 04:22
مغرب: 19:11
|
فجر: 04:23
مغرب: 19:10
|
|
فجر: 04:24
مغرب: 19:10
|
فجر: 04:24
مغرب: 19:09
|
فجر: 04:25
مغرب: 19:09
|
فجر: 04:26
مغرب: 19:08
|
فجر: 04:26
مغرب: 19:08
|
Abu Dhabi کے لیے پورا سال حاصل کریں
Abu Dhabi، United Arab Emirates (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 04:09 | 05:37 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-02 | 04:09 | 05:37 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-03 | 04:09 | 05:38 | 12:26 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-04 | 04:10 | 05:38 | 12:27 | 15:47 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-05 | 04:10 | 05:38 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-07-06 | 04:11 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-07 | 04:11 | 05:39 | 12:27 | 15:48 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-08 | 04:12 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-09 | 04:12 | 05:40 | 12:27 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-10 | 04:13 | 05:40 | 12:28 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-11 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:49 | 19:15 | 20:37 |
| 2026-07-12 | 04:14 | 05:41 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-13 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-14 | 04:15 | 05:42 | 12:28 | 15:50 | 19:14 | 20:36 |
| 2026-07-15 | 04:16 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:14 | 20:35 |
| 2026-07-16 | 04:17 | 05:43 | 12:28 | 15:51 | 19:14 | 20:35 |
| 2026-07-17 | 04:17 | 05:44 | 12:28 | 15:51 | 19:13 | 20:35 |
| 2026-07-18 | 04:18 | 05:44 | 12:29 | 15:51 | 19:13 | 20:34 |
| 2026-07-19 | 04:18 | 05:44 | 12:29 | 15:52 | 19:13 | 20:34 |
| 2026-07-20 | 04:19 | 05:45 | 12:29 | 15:52 | 19:13 | 20:33 |
| 2026-07-21 | 04:20 | 05:45 | 12:29 | 15:52 | 19:12 | 20:33 |
| 2026-07-22 | 04:20 | 05:46 | 12:29 | 15:52 | 19:12 | 20:32 |
| 2026-07-23 | 04:21 | 05:46 | 12:29 | 15:53 | 19:12 | 20:32 |
| 2026-07-24 | 04:22 | 05:47 | 12:29 | 15:53 | 19:11 | 20:31 |
| 2026-07-25 | 04:22 | 05:47 | 12:29 | 15:53 | 19:11 | 20:30 |
| 2026-07-26 | 04:23 | 05:48 | 12:29 | 15:53 | 19:10 | 20:30 |
| 2026-07-27 | 04:24 | 05:48 | 12:29 | 15:54 | 19:10 | 20:29 |
| 2026-07-28 | 04:24 | 05:49 | 12:29 | 15:54 | 19:09 | 20:29 |
| 2026-07-29 | 04:25 | 05:49 | 12:29 | 15:54 | 19:09 | 20:28 |
| 2026-07-30 | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:54 | 19:08 | 20:27 |
| 2026-07-31 | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:54 | 19:08 | 20:27 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں