اسلامی نماز کے اوقات: Abu Dhabi، United Arab Emirates — جون 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 04:07
مغرب: 19:06
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:07
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:07
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:08
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:08
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:08
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:09
|
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:09
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:10
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:10
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:10
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:11
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:11
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:11
|
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:12
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:05
مغرب: 19:13
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:13
|
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:06
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:07
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:07
مغرب: 19:14
|
فجر: 04:07
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:07
مغرب: 19:15
|
|
فجر: 04:08
مغرب: 19:15
|
فجر: 04:08
مغرب: 19:15
|
Abu Dhabi کے لیے پورا سال حاصل کریں
Abu Dhabi، United Arab Emirates (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 15:42 | 19:06 | 20:28 |
| 2026-06-02 | 04:06 | 05:34 | 12:20 | 15:42 | 19:07 | 20:28 |
| 2026-06-03 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:07 | 20:29 |
| 2026-06-04 | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:42 | 19:08 | 20:30 |
| 2026-06-05 | 04:06 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:08 | 20:30 |
| 2026-06-06 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:08 | 20:31 |
| 2026-06-07 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:09 | 20:31 |
| 2026-06-08 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:09 | 20:32 |
| 2026-06-09 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:10 | 20:32 |
| 2026-06-10 | 04:05 | 05:33 | 12:21 | 15:42 | 19:10 | 20:33 |
| 2026-06-11 | 04:05 | 05:33 | 12:22 | 15:42 | 19:10 | 20:33 |
| 2026-06-12 | 04:05 | 05:33 | 12:22 | 15:43 | 19:11 | 20:34 |
| 2026-06-13 | 04:05 | 05:33 | 12:22 | 15:43 | 19:11 | 20:34 |
| 2026-06-14 | 04:05 | 05:33 | 12:22 | 15:43 | 19:11 | 20:34 |
| 2026-06-15 | 04:05 | 05:33 | 12:23 | 15:43 | 19:12 | 20:35 |
| 2026-06-16 | 04:05 | 05:33 | 12:23 | 15:43 | 19:12 | 20:35 |
| 2026-06-17 | 04:05 | 05:34 | 12:23 | 15:43 | 19:12 | 20:35 |
| 2026-06-18 | 04:05 | 05:34 | 12:23 | 15:43 | 19:13 | 20:36 |
| 2026-06-19 | 04:05 | 05:34 | 12:23 | 15:44 | 19:13 | 20:36 |
| 2026-06-20 | 04:05 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:13 | 20:36 |
| 2026-06-21 | 04:06 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:13 | 20:37 |
| 2026-06-22 | 04:06 | 05:34 | 12:24 | 15:44 | 19:14 | 20:37 |
| 2026-06-23 | 04:06 | 05:35 | 12:24 | 15:44 | 19:14 | 20:37 |
| 2026-06-24 | 04:06 | 05:35 | 12:24 | 15:45 | 19:14 | 20:37 |
| 2026-06-25 | 04:07 | 05:35 | 12:25 | 15:45 | 19:14 | 20:37 |
| 2026-06-26 | 04:07 | 05:35 | 12:25 | 15:45 | 19:14 | 20:37 |
| 2026-06-27 | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 15:45 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-06-28 | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 15:46 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-06-29 | 04:08 | 05:36 | 12:26 | 15:46 | 19:15 | 20:38 |
| 2026-06-30 | 04:08 | 05:37 | 12:26 | 15:46 | 19:15 | 20:38 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں