اسلامی نماز کے اوقات: لندن، Uk — دسمبر 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 05:43
مغرب: 15:56
|
فجر: 05:44
مغرب: 15:55
|
فجر: 05:45
مغرب: 15:55
|
||||
|
فجر: 05:46
مغرب: 15:54
|
فجر: 05:47
مغرب: 15:54
|
فجر: 05:48
مغرب: 15:53
|
فجر: 05:49
مغرب: 15:53
|
فجر: 05:50
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:51
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:52
مغرب: 15:52
|
|
فجر: 05:53
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:54
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:55
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:55
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:56
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:57
مغرب: 15:52
|
فجر: 05:57
مغرب: 15:52
|
|
فجر: 05:58
مغرب: 15:53
|
فجر: 05:59
مغرب: 15:53
|
فجر: 05:59
مغرب: 15:53
|
فجر: 06:00
مغرب: 15:54
|
فجر: 06:00
مغرب: 15:54
|
فجر: 06:01
مغرب: 15:55
|
فجر: 06:01
مغرب: 15:55
|
|
فجر: 06:01
مغرب: 15:56
|
فجر: 06:02
مغرب: 15:57
|
فجر: 06:02
مغرب: 15:57
|
فجر: 06:02
مغرب: 15:58
|
فجر: 06:02
مغرب: 15:59
|
فجر: 06:02
مغرب: 16:00
|
فجر: 06:02
مغرب: 16:01
|
لندن کے لیے پورا سال حاصل کریں
لندن، Uk (2028) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 05:43 | 07:45 | 11:50 | 13:37 | 15:56 | 17:51 |
| 2028-12-02 | 05:44 | 07:46 | 11:51 | 13:37 | 15:55 | 17:50 |
| 2028-12-03 | 05:45 | 07:47 | 11:51 | 13:37 | 15:55 | 17:50 |
| 2028-12-04 | 05:46 | 07:49 | 11:51 | 13:36 | 15:54 | 17:50 |
| 2028-12-05 | 05:47 | 07:50 | 11:52 | 13:36 | 15:54 | 17:49 |
| 2028-12-06 | 05:48 | 07:51 | 11:52 | 13:36 | 15:53 | 17:49 |
| 2028-12-07 | 05:49 | 07:52 | 11:53 | 13:36 | 15:53 | 17:49 |
| 2028-12-08 | 05:50 | 07:53 | 11:53 | 13:36 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-09 | 05:51 | 07:55 | 11:53 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-10 | 05:52 | 07:56 | 11:54 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-11 | 05:53 | 07:57 | 11:54 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-12 | 05:54 | 07:58 | 11:55 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-13 | 05:55 | 07:58 | 11:55 | 13:36 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-14 | 05:55 | 07:59 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-15 | 05:56 | 08:00 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 17:49 |
| 2028-12-16 | 05:57 | 08:01 | 11:56 | 13:36 | 15:52 | 17:50 |
| 2028-12-17 | 05:57 | 08:02 | 11:57 | 13:36 | 15:52 | 17:50 |
| 2028-12-18 | 05:58 | 08:02 | 11:57 | 13:37 | 15:53 | 17:50 |
| 2028-12-19 | 05:59 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 17:50 |
| 2028-12-20 | 05:59 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 15:53 | 17:51 |
| 2028-12-21 | 06:00 | 08:04 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:51 |
| 2028-12-22 | 06:00 | 08:04 | 11:59 | 13:38 | 15:54 | 17:52 |
| 2028-12-23 | 06:01 | 08:05 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 17:52 |
| 2028-12-24 | 06:01 | 08:05 | 12:00 | 13:39 | 15:55 | 17:53 |
| 2028-12-25 | 06:01 | 08:05 | 12:01 | 13:40 | 15:56 | 17:53 |
| 2028-12-26 | 06:02 | 08:06 | 12:01 | 13:41 | 15:57 | 17:54 |
| 2028-12-27 | 06:02 | 08:06 | 12:02 | 13:41 | 15:57 | 17:55 |
| 2028-12-28 | 06:02 | 08:06 | 12:02 | 13:42 | 15:58 | 17:55 |
| 2028-12-29 | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:43 | 15:59 | 17:56 |
| 2028-12-30 | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:44 | 16:00 | 17:57 |
| 2028-12-31 | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 13:44 | 16:01 | 17:58 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں