اسلامی نماز کے اوقات: Tunis، Tunisia — ستمبر 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 04:20
مغرب: 18:48
|
فجر: 04:21
مغرب: 18:47
|
فجر: 04:22
مغرب: 18:45
|
||||
|
فجر: 04:23
مغرب: 18:44
|
فجر: 04:24
مغرب: 18:42
|
فجر: 04:25
مغرب: 18:41
|
فجر: 04:26
مغرب: 18:39
|
فجر: 04:27
مغرب: 18:38
|
فجر: 04:28
مغرب: 18:36
|
فجر: 04:29
مغرب: 18:35
|
|
فجر: 04:30
مغرب: 18:33
|
فجر: 04:31
مغرب: 18:32
|
فجر: 04:32
مغرب: 18:30
|
فجر: 04:33
مغرب: 18:29
|
فجر: 04:34
مغرب: 18:27
|
فجر: 04:35
مغرب: 18:26
|
فجر: 04:35
مغرب: 18:24
|
|
فجر: 04:36
مغرب: 18:23
|
فجر: 04:37
مغرب: 18:21
|
فجر: 04:38
مغرب: 18:20
|
فجر: 04:39
مغرب: 18:18
|
فجر: 04:40
مغرب: 18:17
|
فجر: 04:41
مغرب: 18:15
|
فجر: 04:42
مغرب: 18:13
|
|
فجر: 04:43
مغرب: 18:12
|
فجر: 04:44
مغرب: 18:10
|
فجر: 04:44
مغرب: 18:09
|
فجر: 04:45
مغرب: 18:07
|
فجر: 04:46
مغرب: 18:06
|
فجر: 04:47
مغرب: 18:04
|
Tunis کے لیے پورا سال حاصل کریں
Tunis، Tunisia (2028) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-09-01 | 04:20 | 05:50 | 12:19 | 15:58 | 18:48 | 20:13 |
| 2028-09-02 | 04:21 | 05:51 | 12:19 | 15:57 | 18:47 | 20:12 |
| 2028-09-03 | 04:22 | 05:52 | 12:19 | 15:57 | 18:45 | 20:10 |
| 2028-09-04 | 04:23 | 05:53 | 12:18 | 15:56 | 18:44 | 20:08 |
| 2028-09-05 | 04:24 | 05:53 | 12:18 | 15:55 | 18:42 | 20:06 |
| 2028-09-06 | 04:25 | 05:54 | 12:18 | 15:54 | 18:41 | 20:05 |
| 2028-09-07 | 04:26 | 05:55 | 12:17 | 15:53 | 18:39 | 20:03 |
| 2028-09-08 | 04:27 | 05:56 | 12:17 | 15:52 | 18:38 | 20:01 |
| 2028-09-09 | 04:28 | 05:57 | 12:16 | 15:51 | 18:36 | 20:00 |
| 2028-09-10 | 04:29 | 05:57 | 12:16 | 15:50 | 18:35 | 19:58 |
| 2028-09-11 | 04:30 | 05:58 | 12:16 | 15:50 | 18:33 | 19:56 |
| 2028-09-12 | 04:31 | 05:59 | 12:15 | 15:49 | 18:32 | 19:55 |
| 2028-09-13 | 04:32 | 06:00 | 12:15 | 15:48 | 18:30 | 19:53 |
| 2028-09-14 | 04:33 | 06:00 | 12:15 | 15:47 | 18:29 | 19:51 |
| 2028-09-15 | 04:34 | 06:01 | 12:14 | 15:46 | 18:27 | 19:50 |
| 2028-09-16 | 04:35 | 06:02 | 12:14 | 15:45 | 18:26 | 19:48 |
| 2028-09-17 | 04:35 | 06:03 | 12:13 | 15:44 | 18:24 | 19:46 |
| 2028-09-18 | 04:36 | 06:04 | 12:13 | 15:43 | 18:23 | 19:45 |
| 2028-09-19 | 04:37 | 06:04 | 12:13 | 15:42 | 18:21 | 19:43 |
| 2028-09-20 | 04:38 | 06:05 | 12:12 | 15:41 | 18:20 | 19:41 |
| 2028-09-21 | 04:39 | 06:06 | 12:12 | 15:40 | 18:18 | 19:40 |
| 2028-09-22 | 04:40 | 06:07 | 12:12 | 15:39 | 18:17 | 19:38 |
| 2028-09-23 | 04:41 | 06:08 | 12:11 | 15:38 | 18:15 | 19:36 |
| 2028-09-24 | 04:42 | 06:08 | 12:11 | 15:37 | 18:13 | 19:35 |
| 2028-09-25 | 04:43 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:12 | 19:33 |
| 2028-09-26 | 04:44 | 06:10 | 12:10 | 15:35 | 18:10 | 19:32 |
| 2028-09-27 | 04:44 | 06:11 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:30 |
| 2028-09-28 | 04:45 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:29 |
| 2028-09-29 | 04:46 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:27 |
| 2028-09-30 | 04:47 | 06:13 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:25 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں