اسلامی نماز کے اوقات: Tunis، Tunisia — مارچ 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 05:26
مغرب: 18:13
|
||||||
|
فجر: 05:24
مغرب: 18:14
|
فجر: 05:23
مغرب: 18:15
|
فجر: 05:22
مغرب: 18:16
|
فجر: 05:20
مغرب: 18:17
|
فجر: 05:19
مغرب: 18:17
|
فجر: 05:18
مغرب: 18:18
|
فجر: 05:16
مغرب: 18:19
|
|
فجر: 05:15
مغرب: 18:20
|
فجر: 05:13
مغرب: 18:21
|
فجر: 05:12
مغرب: 18:22
|
فجر: 05:10
مغرب: 18:23
|
فجر: 05:09
مغرب: 18:24
|
فجر: 05:07
مغرب: 18:25
|
فجر: 05:06
مغرب: 18:26
|
|
فجر: 05:04
مغرب: 18:27
|
فجر: 05:03
مغرب: 18:28
|
فجر: 05:01
مغرب: 18:28
|
فجر: 05:00
مغرب: 18:29
|
فجر: 04:58
مغرب: 18:30
|
فجر: 04:57
مغرب: 18:31
|
فجر: 04:55
مغرب: 18:32
|
|
فجر: 04:53
مغرب: 18:33
|
فجر: 04:52
مغرب: 18:34
|
فجر: 04:50
مغرب: 18:35
|
فجر: 04:48
مغرب: 18:35
|
فجر: 04:47
مغرب: 18:36
|
فجر: 04:45
مغرب: 18:37
|
فجر: 04:44
مغرب: 18:38
|
|
فجر: 04:42
مغرب: 18:39
|
فجر: 04:40
مغرب: 18:40
|
Tunis کے لیے پورا سال حاصل کریں
Tunis، Tunisia (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:26 | 06:52 | 12:32 | 15:44 | 18:13 | 19:34 |
| 2026-03-02 | 05:24 | 06:50 | 12:32 | 15:45 | 18:14 | 19:35 |
| 2026-03-03 | 05:23 | 06:49 | 12:32 | 15:45 | 18:15 | 19:36 |
| 2026-03-04 | 05:22 | 06:48 | 12:32 | 15:46 | 18:16 | 19:36 |
| 2026-03-05 | 05:20 | 06:46 | 12:31 | 15:46 | 18:17 | 19:37 |
| 2026-03-06 | 05:19 | 06:45 | 12:31 | 15:47 | 18:17 | 19:38 |
| 2026-03-07 | 05:18 | 06:44 | 12:31 | 15:47 | 18:18 | 19:39 |
| 2026-03-08 | 05:16 | 06:42 | 12:31 | 15:48 | 18:19 | 19:40 |
| 2026-03-09 | 05:15 | 06:41 | 12:30 | 15:48 | 18:20 | 19:41 |
| 2026-03-10 | 05:13 | 06:39 | 12:30 | 15:49 | 18:21 | 19:42 |
| 2026-03-11 | 05:12 | 06:38 | 12:30 | 15:49 | 18:22 | 19:43 |
| 2026-03-12 | 05:10 | 06:36 | 12:30 | 15:50 | 18:23 | 19:44 |
| 2026-03-13 | 05:09 | 06:35 | 12:29 | 15:50 | 18:24 | 19:45 |
| 2026-03-14 | 05:07 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:25 | 19:46 |
| 2026-03-15 | 05:06 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:26 | 19:47 |
| 2026-03-16 | 05:04 | 06:31 | 12:29 | 15:52 | 18:27 | 19:48 |
| 2026-03-17 | 05:03 | 06:29 | 12:28 | 15:52 | 18:28 | 19:49 |
| 2026-03-18 | 05:01 | 06:28 | 12:28 | 15:53 | 18:28 | 19:50 |
| 2026-03-19 | 05:00 | 06:26 | 12:28 | 15:53 | 18:29 | 19:51 |
| 2026-03-20 | 04:58 | 06:25 | 12:27 | 15:53 | 18:30 | 19:52 |
| 2026-03-21 | 04:57 | 06:23 | 12:27 | 15:54 | 18:31 | 19:53 |
| 2026-03-22 | 04:55 | 06:22 | 12:27 | 15:54 | 18:32 | 19:54 |
| 2026-03-23 | 04:53 | 06:20 | 12:27 | 15:54 | 18:33 | 19:55 |
| 2026-03-24 | 04:52 | 06:19 | 12:26 | 15:55 | 18:34 | 19:55 |
| 2026-03-25 | 04:50 | 06:17 | 12:26 | 15:55 | 18:35 | 19:56 |
| 2026-03-26 | 04:48 | 06:16 | 12:26 | 15:55 | 18:35 | 19:57 |
| 2026-03-27 | 04:47 | 06:14 | 12:25 | 15:56 | 18:36 | 19:58 |
| 2026-03-28 | 04:45 | 06:13 | 12:25 | 15:56 | 18:37 | 19:59 |
| 2026-03-29 | 04:44 | 06:11 | 12:25 | 15:56 | 18:38 | 20:00 |
| 2026-03-30 | 04:42 | 06:10 | 12:24 | 15:57 | 18:39 | 20:01 |
| 2026-03-31 | 04:40 | 06:08 | 12:24 | 15:57 | 18:40 | 20:02 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں