اسلامی نماز کے اوقات: مکہ، Saudi Arabia — مارچ 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 05:28
مغرب: 18:25
|
||||||
|
فجر: 05:27
مغرب: 18:25
|
فجر: 05:27
مغرب: 18:26
|
فجر: 05:26
مغرب: 18:26
|
فجر: 05:25
مغرب: 18:26
|
فجر: 05:24
مغرب: 18:27
|
فجر: 05:24
مغرب: 18:27
|
فجر: 05:23
مغرب: 18:27
|
|
فجر: 05:22
مغرب: 18:28
|
فجر: 05:21
مغرب: 18:28
|
فجر: 05:20
مغرب: 18:29
|
فجر: 05:19
مغرب: 18:29
|
فجر: 05:18
مغرب: 18:29
|
فجر: 05:18
مغرب: 18:30
|
فجر: 05:17
مغرب: 18:30
|
|
فجر: 05:16
مغرب: 18:30
|
فجر: 05:15
مغرب: 18:31
|
فجر: 05:14
مغرب: 18:31
|
فجر: 05:13
مغرب: 18:31
|
فجر: 05:12
مغرب: 18:32
|
فجر: 05:11
مغرب: 18:32
|
فجر: 05:10
مغرب: 18:32
|
|
فجر: 05:09
مغرب: 18:33
|
فجر: 05:08
مغرب: 18:33
|
فجر: 05:07
مغرب: 18:33
|
فجر: 05:06
مغرب: 18:33
|
فجر: 05:05
مغرب: 18:34
|
فجر: 05:04
مغرب: 18:34
|
فجر: 05:03
مغرب: 18:34
|
|
فجر: 05:02
مغرب: 18:35
|
فجر: 05:01
مغرب: 18:35
|
مکہ کے لیے پورا سال حاصل کریں
مکہ، Saudi Arabia (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 05:28 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 18:25 | 19:34 |
| 2026-03-02 | 05:27 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 18:25 | 19:35 |
| 2026-03-03 | 05:27 | 06:41 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:35 |
| 2026-03-04 | 05:26 | 06:40 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| 2026-03-05 | 05:25 | 06:39 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| 2026-03-06 | 05:24 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:36 |
| 2026-03-07 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:37 |
| 2026-03-08 | 05:23 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 18:27 | 19:37 |
| 2026-03-09 | 05:22 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:37 |
| 2026-03-10 | 05:21 | 06:35 | 12:32 | 15:55 | 18:28 | 19:38 |
| 2026-03-11 | 05:20 | 06:34 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:38 |
| 2026-03-12 | 05:19 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:38 |
| 2026-03-13 | 05:18 | 06:32 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:39 |
| 2026-03-14 | 05:18 | 06:31 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-03-15 | 05:17 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-03-16 | 05:16 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 18:30 | 19:40 |
| 2026-03-17 | 05:15 | 06:29 | 12:30 | 15:54 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-03-18 | 05:14 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-03-19 | 05:13 | 06:27 | 12:29 | 15:54 | 18:31 | 19:41 |
| 2026-03-20 | 05:12 | 06:26 | 12:29 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 2026-03-21 | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 2026-03-22 | 05:10 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 2026-03-23 | 05:09 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 18:33 | 19:42 |
| 2026-03-24 | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-25 | 05:07 | 06:21 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-26 | 05:06 | 06:20 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:43 |
| 2026-03-27 | 05:05 | 06:19 | 12:27 | 15:52 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-28 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-29 | 05:03 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 19:44 |
| 2026-03-30 | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
| 2026-03-31 | 05:01 | 06:16 | 12:25 | 15:51 | 18:35 | 19:45 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں