اسلامی نماز کے اوقات: ایمسٹرڈیم، Netherlands — دسمبر 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 06:23
مغرب: 16:32
|
فجر: 06:24
مغرب: 16:32
|
فجر: 06:25
مغرب: 16:31
|
فجر: 06:27
مغرب: 16:30
|
فجر: 06:28
مغرب: 16:30
|
فجر: 06:29
مغرب: 16:29
|
|
|
فجر: 06:30
مغرب: 16:29
|
فجر: 06:31
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:32
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:33
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:33
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:34
مغرب: 16:27
|
فجر: 06:35
مغرب: 16:27
|
|
فجر: 06:36
مغرب: 16:27
|
فجر: 06:37
مغرب: 16:27
|
فجر: 06:37
مغرب: 16:27
|
فجر: 06:38
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:39
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:39
مغرب: 16:28
|
فجر: 06:40
مغرب: 16:28
|
|
فجر: 06:41
مغرب: 16:29
|
فجر: 06:41
مغرب: 16:29
|
فجر: 06:42
مغرب: 16:30
|
فجر: 06:42
مغرب: 16:30
|
فجر: 06:42
مغرب: 16:31
|
فجر: 06:43
مغرب: 16:31
|
فجر: 06:43
مغرب: 16:32
|
|
فجر: 06:43
مغرب: 16:33
|
فجر: 06:43
مغرب: 16:34
|
فجر: 06:44
مغرب: 16:34
|
فجر: 06:44
مغرب: 16:35
|
ایمسٹرڈیم کے لیے پورا سال حاصل کریں
ایمسٹرڈیم، Netherlands (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 06:23 | 08:27 | 12:30 | 14:14 | 16:32 | 18:30 |
| 2026-12-02 | 06:24 | 08:29 | 12:30 | 14:14 | 16:32 | 18:29 |
| 2026-12-03 | 06:25 | 08:30 | 12:30 | 14:13 | 16:31 | 18:29 |
| 2026-12-04 | 06:27 | 08:31 | 12:31 | 14:13 | 16:30 | 18:28 |
| 2026-12-05 | 06:28 | 08:33 | 12:31 | 14:12 | 16:30 | 18:28 |
| 2026-12-06 | 06:29 | 08:34 | 12:32 | 14:12 | 16:29 | 18:28 |
| 2026-12-07 | 06:30 | 08:35 | 12:32 | 14:12 | 16:29 | 18:28 |
| 2026-12-08 | 06:31 | 08:36 | 12:32 | 14:12 | 16:28 | 18:27 |
| 2026-12-09 | 06:32 | 08:38 | 12:33 | 14:12 | 16:28 | 18:27 |
| 2026-12-10 | 06:33 | 08:39 | 12:33 | 14:11 | 16:28 | 18:27 |
| 2026-12-11 | 06:33 | 08:40 | 12:34 | 14:11 | 16:28 | 18:27 |
| 2026-12-12 | 06:34 | 08:41 | 12:34 | 14:11 | 16:27 | 18:27 |
| 2026-12-13 | 06:35 | 08:42 | 12:35 | 14:11 | 16:27 | 18:27 |
| 2026-12-14 | 06:36 | 08:43 | 12:35 | 14:11 | 16:27 | 18:27 |
| 2026-12-15 | 06:37 | 08:44 | 12:35 | 14:12 | 16:27 | 18:27 |
| 2026-12-16 | 06:37 | 08:44 | 12:36 | 14:12 | 16:27 | 18:28 |
| 2026-12-17 | 06:38 | 08:45 | 12:36 | 14:12 | 16:28 | 18:28 |
| 2026-12-18 | 06:39 | 08:46 | 12:37 | 14:12 | 16:28 | 18:28 |
| 2026-12-19 | 06:39 | 08:47 | 12:37 | 14:12 | 16:28 | 18:28 |
| 2026-12-20 | 06:40 | 08:47 | 12:38 | 14:13 | 16:28 | 18:29 |
| 2026-12-21 | 06:41 | 08:48 | 12:38 | 14:13 | 16:29 | 18:29 |
| 2026-12-22 | 06:41 | 08:48 | 12:39 | 14:14 | 16:29 | 18:29 |
| 2026-12-23 | 06:42 | 08:49 | 12:39 | 14:14 | 16:30 | 18:30 |
| 2026-12-24 | 06:42 | 08:49 | 12:40 | 14:15 | 16:30 | 18:30 |
| 2026-12-25 | 06:42 | 08:50 | 12:40 | 14:15 | 16:31 | 18:31 |
| 2026-12-26 | 06:43 | 08:50 | 12:41 | 14:16 | 16:31 | 18:32 |
| 2026-12-27 | 06:43 | 08:50 | 12:41 | 14:16 | 16:32 | 18:32 |
| 2026-12-28 | 06:43 | 08:50 | 12:41 | 14:17 | 16:33 | 18:33 |
| 2026-12-29 | 06:43 | 08:50 | 12:42 | 14:18 | 16:34 | 18:34 |
| 2026-12-30 | 06:44 | 08:50 | 12:42 | 14:19 | 16:34 | 18:34 |
| 2026-12-31 | 06:44 | 08:50 | 12:43 | 14:19 | 16:35 | 18:35 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں