اسلامی نماز کے اوقات: ایمسٹرڈیم، Netherlands — اکتوبر 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 05:45
مغرب: 19:20
|
فجر: 05:47
مغرب: 19:18
|
فجر: 05:49
مغرب: 19:16
|
فجر: 05:51
مغرب: 19:13
|
|||
|
فجر: 05:52
مغرب: 19:11
|
فجر: 05:54
مغرب: 19:09
|
فجر: 05:56
مغرب: 19:06
|
فجر: 05:58
مغرب: 19:04
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:02
|
فجر: 06:01
مغرب: 19:00
|
فجر: 06:03
مغرب: 18:57
|
|
فجر: 06:05
مغرب: 18:55
|
فجر: 06:07
مغرب: 18:53
|
فجر: 06:09
مغرب: 18:51
|
فجر: 06:10
مغرب: 18:48
|
فجر: 06:12
مغرب: 18:46
|
فجر: 06:14
مغرب: 18:44
|
فجر: 06:16
مغرب: 18:42
|
|
فجر: 06:17
مغرب: 18:40
|
فجر: 06:19
مغرب: 18:38
|
فجر: 06:21
مغرب: 18:35
|
فجر: 06:22
مغرب: 18:33
|
فجر: 06:24
مغرب: 18:31
|
فجر: 06:26
مغرب: 18:29
|
فجر: 05:28
مغرب: 17:27
|
|
فجر: 05:29
مغرب: 17:25
|
فجر: 05:31
مغرب: 17:23
|
فجر: 05:33
مغرب: 17:21
|
فجر: 05:34
مغرب: 17:19
|
فجر: 05:36
مغرب: 17:17
|
فجر: 05:38
مغرب: 17:15
|
ایمسٹرڈیم کے لیے پورا سال حاصل کریں
ایمسٹرڈیم، Netherlands (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 05:45 | 07:39 | 13:30 | 16:36 | 19:20 | 21:08 |
| 2026-10-02 | 05:47 | 07:41 | 13:30 | 16:35 | 19:18 | 21:05 |
| 2026-10-03 | 05:49 | 07:43 | 13:29 | 16:33 | 19:16 | 21:03 |
| 2026-10-04 | 05:51 | 07:44 | 13:29 | 16:31 | 19:13 | 21:00 |
| 2026-10-05 | 05:52 | 07:46 | 13:29 | 16:29 | 19:11 | 20:58 |
| 2026-10-06 | 05:54 | 07:48 | 13:28 | 16:28 | 19:09 | 20:56 |
| 2026-10-07 | 05:56 | 07:50 | 13:28 | 16:26 | 19:06 | 20:53 |
| 2026-10-08 | 05:58 | 07:51 | 13:28 | 16:24 | 19:04 | 20:51 |
| 2026-10-09 | 06:00 | 07:53 | 13:27 | 16:22 | 19:02 | 20:48 |
| 2026-10-10 | 06:01 | 07:55 | 13:27 | 16:21 | 19:00 | 20:46 |
| 2026-10-11 | 06:03 | 07:57 | 13:27 | 16:19 | 18:57 | 20:44 |
| 2026-10-12 | 06:05 | 07:58 | 13:27 | 16:17 | 18:55 | 20:42 |
| 2026-10-13 | 06:07 | 08:00 | 13:26 | 16:16 | 18:53 | 20:39 |
| 2026-10-14 | 06:09 | 08:02 | 13:26 | 16:14 | 18:51 | 20:37 |
| 2026-10-15 | 06:10 | 08:04 | 13:26 | 16:12 | 18:48 | 20:35 |
| 2026-10-16 | 06:12 | 08:05 | 13:26 | 16:10 | 18:46 | 20:33 |
| 2026-10-17 | 06:14 | 08:07 | 13:26 | 16:09 | 18:44 | 20:31 |
| 2026-10-18 | 06:16 | 08:09 | 13:25 | 16:07 | 18:42 | 20:29 |
| 2026-10-19 | 06:17 | 08:11 | 13:25 | 16:05 | 18:40 | 20:26 |
| 2026-10-20 | 06:19 | 08:13 | 13:25 | 16:04 | 18:38 | 20:24 |
| 2026-10-21 | 06:21 | 08:14 | 13:25 | 16:02 | 18:35 | 20:22 |
| 2026-10-22 | 06:22 | 08:16 | 13:25 | 16:00 | 18:33 | 20:20 |
| 2026-10-23 | 06:24 | 08:18 | 13:25 | 15:59 | 18:31 | 20:18 |
| 2026-10-24 | 06:26 | 08:20 | 13:24 | 15:57 | 18:29 | 20:17 |
| 2026-10-25 | 05:28 | 07:22 | 12:24 | 14:56 | 17:27 | 19:15 |
| 2026-10-26 | 05:29 | 07:24 | 12:24 | 14:54 | 17:25 | 19:13 |
| 2026-10-27 | 05:31 | 07:25 | 12:24 | 14:52 | 17:23 | 19:11 |
| 2026-10-28 | 05:33 | 07:27 | 12:24 | 14:51 | 17:21 | 19:09 |
| 2026-10-29 | 05:34 | 07:29 | 12:24 | 14:49 | 17:19 | 19:07 |
| 2026-10-30 | 05:36 | 07:31 | 12:24 | 14:48 | 17:17 | 19:06 |
| 2026-10-31 | 05:38 | 07:33 | 12:24 | 14:46 | 17:15 | 19:04 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں