اسلامی نماز کے اوقات: Kuala Lumpur، Malaysia — اگست 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:27
|
||||||
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:26
|
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:25
|
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:23
|
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:00
مغرب: 19:21
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:21
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:20
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:20
|
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:20
|
فجر: 05:59
مغرب: 19:19
|
Kuala Lumpur کے لیے پورا سال حاصل کریں
Kuala Lumpur، Malaysia (2027) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2027-08-02 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2027-08-03 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:35 |
| 2027-08-04 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2027-08-05 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2027-08-06 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2027-08-07 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:40 | 19:27 | 20:34 |
| 2027-08-08 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
| 2027-08-09 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
| 2027-08-10 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
| 2027-08-11 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
| 2027-08-12 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
| 2027-08-13 | 06:00 | 07:12 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
| 2027-08-14 | 06:00 | 07:12 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:32 |
| 2027-08-15 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
| 2027-08-16 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:31 |
| 2027-08-17 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
| 2027-08-18 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
| 2027-08-19 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:34 | 19:24 | 20:30 |
| 2027-08-20 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
| 2027-08-21 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:33 | 19:23 | 20:29 |
| 2027-08-22 | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:32 | 19:23 | 20:29 |
| 2027-08-23 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
| 2027-08-24 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:31 | 19:22 | 20:28 |
| 2027-08-25 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:30 | 19:22 | 20:28 |
| 2027-08-26 | 06:00 | 07:10 | 13:15 | 16:29 | 19:21 | 20:27 |
| 2027-08-27 | 05:59 | 07:10 | 13:15 | 16:28 | 19:21 | 20:27 |
| 2027-08-28 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:26 |
| 2027-08-29 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:26 |
| 2027-08-30 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:26 | 19:20 | 20:25 |
| 2027-08-31 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں