اسلامی نماز کے اوقات: Kuala Lumpur، Malaysia — مارچ 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 06:15
مغرب: 19:28
|
||||||
|
فجر: 06:15
مغرب: 19:28
|
فجر: 06:15
مغرب: 19:28
|
فجر: 06:15
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:27
|
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:27
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:26
|
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:10
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:10
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:24
|
|
فجر: 06:08
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:08
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:07
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:07
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:07
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:06
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:06
مغرب: 19:23
|
|
فجر: 06:05
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:05
مغرب: 19:22
|
Kuala Lumpur کے لیے پورا سال حاصل کریں
Kuala Lumpur، Malaysia (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 06:15 | 07:25 | 13:26 | 16:42 | 19:28 | 20:33 |
| 2026-03-02 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 20:33 |
| 2026-03-03 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:41 | 19:28 | 20:33 |
| 2026-03-04 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:40 | 19:27 | 20:33 |
| 2026-03-05 | 06:14 | 07:23 | 13:25 | 16:40 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-06 | 06:14 | 07:23 | 13:25 | 16:39 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-07 | 06:14 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-08 | 06:13 | 07:23 | 13:25 | 16:38 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-09 | 06:13 | 07:22 | 13:24 | 16:37 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-10 | 06:13 | 07:22 | 13:24 | 16:36 | 19:27 | 20:32 |
| 2026-03-11 | 06:13 | 07:22 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:31 |
| 2026-03-12 | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 16:35 | 19:26 | 20:31 |
| 2026-03-13 | 06:12 | 07:21 | 13:23 | 16:34 | 19:26 | 20:31 |
| 2026-03-14 | 06:12 | 07:20 | 13:23 | 16:33 | 19:26 | 20:31 |
| 2026-03-15 | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:32 | 19:26 | 20:30 |
| 2026-03-16 | 06:11 | 07:20 | 13:23 | 16:31 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-03-17 | 06:11 | 07:19 | 13:22 | 16:31 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-03-18 | 06:10 | 07:19 | 13:22 | 16:30 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-03-19 | 06:10 | 07:19 | 13:22 | 16:29 | 19:25 | 20:30 |
| 2026-03-20 | 06:09 | 07:18 | 13:21 | 16:28 | 19:25 | 20:29 |
| 2026-03-21 | 06:09 | 07:18 | 13:21 | 16:27 | 19:24 | 20:29 |
| 2026-03-22 | 06:09 | 07:17 | 13:21 | 16:26 | 19:24 | 20:29 |
| 2026-03-23 | 06:08 | 07:17 | 13:20 | 16:25 | 19:24 | 20:29 |
| 2026-03-24 | 06:08 | 07:17 | 13:20 | 16:24 | 19:24 | 20:29 |
| 2026-03-25 | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:23 | 19:24 | 20:28 |
| 2026-03-26 | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:28 |
| 2026-03-27 | 06:07 | 07:15 | 13:19 | 16:21 | 19:23 | 20:28 |
| 2026-03-28 | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 16:20 | 19:23 | 20:28 |
| 2026-03-29 | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 16:19 | 19:23 | 20:28 |
| 2026-03-30 | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:19 | 19:22 | 20:27 |
| 2026-03-31 | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:20 | 19:22 | 20:27 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں