اسلامی نماز کے اوقات: Kuala Lumpur، Malaysia — جنوری 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 06:03
مغرب: 19:14
|
فجر: 06:04
مغرب: 19:15
|
فجر: 06:04
مغرب: 19:15
|
فجر: 06:05
مغرب: 19:16
|
|||
|
فجر: 06:05
مغرب: 19:16
|
فجر: 06:06
مغرب: 19:17
|
فجر: 06:06
مغرب: 19:17
|
فجر: 06:06
مغرب: 19:18
|
فجر: 06:07
مغرب: 19:18
|
فجر: 06:07
مغرب: 19:18
|
فجر: 06:08
مغرب: 19:19
|
|
فجر: 06:08
مغرب: 19:19
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:20
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:20
|
فجر: 06:09
مغرب: 19:21
|
فجر: 06:10
مغرب: 19:21
|
فجر: 06:10
مغرب: 19:21
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:22
|
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:11
مغرب: 19:22
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:12
مغرب: 19:23
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:24
|
|
فجر: 06:13
مغرب: 19:24
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:25
|
فجر: 06:14
مغرب: 19:26
|
فجر: 06:15
مغرب: 19:26
|
Kuala Lumpur کے لیے پورا سال حاصل کریں
Kuala Lumpur، Malaysia (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 06:03 | 07:18 | 13:16 | 16:40 | 19:14 | 20:25 |
| 2026-01-02 | 06:04 | 07:18 | 13:17 | 16:41 | 19:15 | 20:25 |
| 2026-01-03 | 06:04 | 07:19 | 13:17 | 16:41 | 19:15 | 20:26 |
| 2026-01-04 | 06:05 | 07:19 | 13:17 | 16:41 | 19:16 | 20:26 |
| 2026-01-05 | 06:05 | 07:20 | 13:18 | 16:42 | 19:16 | 20:26 |
| 2026-01-06 | 06:06 | 07:20 | 13:18 | 16:42 | 19:17 | 20:27 |
| 2026-01-07 | 06:06 | 07:20 | 13:19 | 16:43 | 19:17 | 20:27 |
| 2026-01-08 | 06:06 | 07:21 | 13:19 | 16:43 | 19:18 | 20:28 |
| 2026-01-09 | 06:07 | 07:21 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:28 |
| 2026-01-10 | 06:07 | 07:21 | 13:20 | 16:44 | 19:18 | 20:28 |
| 2026-01-11 | 06:08 | 07:22 | 13:20 | 16:44 | 19:19 | 20:29 |
| 2026-01-12 | 06:08 | 07:22 | 13:21 | 16:45 | 19:19 | 20:29 |
| 2026-01-13 | 06:09 | 07:23 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:29 |
| 2026-01-14 | 06:09 | 07:23 | 13:22 | 16:45 | 19:20 | 20:30 |
| 2026-01-15 | 06:09 | 07:23 | 13:22 | 16:46 | 19:21 | 20:30 |
| 2026-01-16 | 06:10 | 07:24 | 13:22 | 16:46 | 19:21 | 20:30 |
| 2026-01-17 | 06:10 | 07:24 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:31 |
| 2026-01-18 | 06:11 | 07:24 | 13:23 | 16:46 | 19:22 | 20:31 |
| 2026-01-19 | 06:11 | 07:24 | 13:23 | 16:47 | 19:22 | 20:31 |
| 2026-01-20 | 06:11 | 07:25 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:31 |
| 2026-01-21 | 06:12 | 07:25 | 13:24 | 16:47 | 19:23 | 20:32 |
| 2026-01-22 | 06:12 | 07:25 | 13:24 | 16:47 | 19:23 | 20:32 |
| 2026-01-23 | 06:12 | 07:25 | 13:24 | 16:48 | 19:23 | 20:32 |
| 2026-01-24 | 06:13 | 07:26 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:32 |
| 2026-01-25 | 06:13 | 07:26 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:33 |
| 2026-01-26 | 06:13 | 07:26 | 13:25 | 16:48 | 19:24 | 20:33 |
| 2026-01-27 | 06:14 | 07:26 | 13:25 | 16:48 | 19:25 | 20:33 |
| 2026-01-28 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:48 | 19:25 | 20:33 |
| 2026-01-29 | 06:14 | 07:26 | 13:26 | 16:49 | 19:25 | 20:33 |
| 2026-01-30 | 06:14 | 07:27 | 13:26 | 16:49 | 19:26 | 20:33 |
| 2026-01-31 | 06:15 | 07:27 | 13:26 | 16:49 | 19:26 | 20:34 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں