اسلامی نماز کے اوقات: الجزائر، Algeria — اگست 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
ماہانہ گرڈ
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
فجر: 04:12
مغرب: 19:56
|
فجر: 04:13
مغرب: 19:55
|
|||||
|
فجر: 04:14
مغرب: 19:54
|
فجر: 04:15
مغرب: 19:53
|
فجر: 04:16
مغرب: 19:52
|
فجر: 04:18
مغرب: 19:51
|
فجر: 04:19
مغرب: 19:50
|
فجر: 04:20
مغرب: 19:49
|
فجر: 04:21
مغرب: 19:48
|
|
فجر: 04:22
مغرب: 19:47
|
فجر: 04:24
مغرب: 19:46
|
فجر: 04:25
مغرب: 19:44
|
فجر: 04:26
مغرب: 19:43
|
فجر: 04:27
مغرب: 19:42
|
فجر: 04:28
مغرب: 19:41
|
فجر: 04:30
مغرب: 19:40
|
|
فجر: 04:31
مغرب: 19:38
|
فجر: 04:32
مغرب: 19:37
|
فجر: 04:33
مغرب: 19:36
|
فجر: 04:34
مغرب: 19:35
|
فجر: 04:35
مغرب: 19:33
|
فجر: 04:37
مغرب: 19:32
|
فجر: 04:38
مغرب: 19:31
|
|
فجر: 04:39
مغرب: 19:29
|
فجر: 04:40
مغرب: 19:28
|
فجر: 04:41
مغرب: 19:27
|
فجر: 04:42
مغرب: 19:25
|
فجر: 04:43
مغرب: 19:24
|
فجر: 04:44
مغرب: 19:23
|
فجر: 04:45
مغرب: 19:21
|
|
فجر: 04:46
مغرب: 19:20
|
الجزائر کے لیے پورا سال حاصل کریں
الجزائر، Algeria (2026) کے لیے MWL_STD حسابی پروفائل کے ساتھ پورا سال۔
XLSX + CSV + ICS فارمیٹس، ڈاؤن لوڈ کے لیے تیار۔
TrueCalendar میں سائن ان کریں
اپنے کیلنڈر اور کاموں کو ایک کلک میں ہم آہنگ کریں۔
ماہانہ جدول
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 04:12 | 05:53 | 12:54 | 16:43 | 19:56 | 21:30 |
| 2026-08-02 | 04:13 | 05:54 | 12:54 | 16:43 | 19:55 | 21:29 |
| 2026-08-03 | 04:14 | 05:54 | 12:54 | 16:43 | 19:54 | 21:28 |
| 2026-08-04 | 04:15 | 05:55 | 12:54 | 16:42 | 19:53 | 21:27 |
| 2026-08-05 | 04:16 | 05:56 | 12:54 | 16:42 | 19:52 | 21:25 |
| 2026-08-06 | 04:18 | 05:57 | 12:54 | 16:42 | 19:51 | 21:24 |
| 2026-08-07 | 04:19 | 05:58 | 12:54 | 16:41 | 19:50 | 21:23 |
| 2026-08-08 | 04:20 | 05:59 | 12:54 | 16:41 | 19:49 | 21:21 |
| 2026-08-09 | 04:21 | 05:59 | 12:54 | 16:41 | 19:48 | 21:20 |
| 2026-08-10 | 04:22 | 06:00 | 12:53 | 16:40 | 19:47 | 21:18 |
| 2026-08-11 | 04:24 | 06:01 | 12:53 | 16:40 | 19:46 | 21:17 |
| 2026-08-12 | 04:25 | 06:02 | 12:53 | 16:40 | 19:44 | 21:15 |
| 2026-08-13 | 04:26 | 06:03 | 12:53 | 16:39 | 19:43 | 21:14 |
| 2026-08-14 | 04:27 | 06:04 | 12:53 | 16:39 | 19:42 | 21:12 |
| 2026-08-15 | 04:28 | 06:04 | 12:53 | 16:38 | 19:41 | 21:11 |
| 2026-08-16 | 04:30 | 06:05 | 12:52 | 16:38 | 19:40 | 21:09 |
| 2026-08-17 | 04:31 | 06:06 | 12:52 | 16:37 | 19:38 | 21:08 |
| 2026-08-18 | 04:32 | 06:07 | 12:52 | 16:37 | 19:37 | 21:06 |
| 2026-08-19 | 04:33 | 06:08 | 12:52 | 16:36 | 19:36 | 21:05 |
| 2026-08-20 | 04:34 | 06:08 | 12:52 | 16:36 | 19:35 | 21:03 |
| 2026-08-21 | 04:35 | 06:09 | 12:51 | 16:35 | 19:33 | 21:01 |
| 2026-08-22 | 04:37 | 06:10 | 12:51 | 16:34 | 19:32 | 21:00 |
| 2026-08-23 | 04:38 | 06:11 | 12:51 | 16:34 | 19:31 | 20:58 |
| 2026-08-24 | 04:39 | 06:12 | 12:51 | 16:33 | 19:29 | 20:57 |
| 2026-08-25 | 04:40 | 06:12 | 12:50 | 16:32 | 19:28 | 20:55 |
| 2026-08-26 | 04:41 | 06:13 | 12:50 | 16:32 | 19:27 | 20:53 |
| 2026-08-27 | 04:42 | 06:14 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 20:52 |
| 2026-08-28 | 04:43 | 06:15 | 12:49 | 16:30 | 19:24 | 20:50 |
| 2026-08-29 | 04:44 | 06:16 | 12:49 | 16:30 | 19:23 | 20:48 |
| 2026-08-30 | 04:45 | 06:16 | 12:49 | 16:29 | 19:21 | 20:47 |
| 2026-08-31 | 04:46 | 06:17 | 12:48 | 16:28 | 19:20 | 20:45 |
مائیکروسافٹ کے ساتھ سائن ان کریں