پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ | اتوار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Date | گریگورین | Event | ||
---|---|---|---|---|
پیر, 1 01, 1446 | پیر, جولائی 08, 2024 | اسلامی نیا سال (ہجری نیا سال) |
پیر, 1 01, 1446
اسلامی نیا سال (ہجری نیا سال) |
|
بدھ, 1 10, 1446 | بدھ, جولائی 17, 2024 | یوم عاشورہ |
بدھ, 1 10, 1446
یوم عاشورہ |
|
پیر, 3 12, 1446 | پیر, ستمبر 16, 2024 | سنتوں کے لیے میلاد یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم |
پیر, 3 12, 1446
سنتوں کے لیے میلاد یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم |
|
ہفتہ, 3 17, 1446 | ہفتہ, ستمبر 21, 2024 | شیعوں کے لیے میلاد یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم |
ہفتہ, 3 17, 1446
شیعوں کے لیے میلاد یا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم |
|
پیر, 7 27, 1446 | پیر, جنوری 27, 2025 | الاسراء اور المعراج |
پیر, 7 27, 1446
الاسراء اور المعراج |
|
جمعہ, 8 15, 1446 | جمعہ, فروری 14, 2025 | نصف شعبان |
جمعہ, 8 15, 1446
نصف شعبان |
|
ہفتہ, 9 01, 1446 | ہفتہ, مارچ 01, 2025 | رمضان شروع ہو رہا ہے۔ |
|
|
جمعہ, 9 28, 1446 | جمعہ, مارچ 28, 2025 | الوداع جمعہ |
جمعہ, 9 28, 1446
الوداع جمعہ |
|
پیر, 10 01, 1446 | پیر, مارچ 31, 2025 | عید الفطر |
پیر, 10 01, 1446
عید الفطر |
|
ہفتہ, 12 10, 1446 | ہفتہ, جون 07, 2025 | عید الاضحی |
ہفتہ, 12 10, 1446
عید الاضحی |